এডিপি/২০১৫প্রকল্প সমুহ
ইউনিয়ন | ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ||||||||||
পুকুরিয়া | ০১ | পুকুরিয়া ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের মুন্সিপাড়া বাচা মিয়া সড়কের ব্রীক সলিং করণ | ৮০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | পুকুরিয়া ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের পশ্চিম নাটমুড়া ফজল করিম সড়কে ব্রিক সলিংকরণ | ৮০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০৩ | পুকুরিয়া ইউনিয়নের চন্দ্রপুর জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার অযুখানা নির্মাণ | ৪০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ২,০০,০০০/- | ||||||||||||
সাধনপুর | ০১ | সাধনপুর ইউনিয়নের বৈলগাঁও বাজার শেড নির্মাণ | ১,৫৯,৫৭২/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | সাধনপুর ইউনিয়নের জুমহুরিয়া, আল-ফারম্নক ও নদওয়াতুল উলামা মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| -মোট | ২,৫৯,৫৭২/- | ||||||||||||
খানখানাবাদ | ০১ | খানখানাবাদ ইউনিয়নের সুন্দিপাড়া ও বঙ্গবন্ধু সড়কের ডোমপাড়া খালের উপর বক্স কালভার্ট | ১,৯০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | খানখানাবাদ ইউনিয়নের শাহ পলোয়ান পাড়া রহমানিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার উন্নয়ন | ৪০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| -মোট | ২,৩০,০০০/- | ||||||||||||
বাহারছড়া | ০১ | বাহারছড়া ইউনিয়নের কাল বিবি সড়ক ব্রিক সলিংকরণ | ৯৭,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | বাহারছড়া ইউনিয়নের বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ সড়কের বাকী অংশ | ১,৪০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| -মোট | ২,৩৭,০০০/- | ||||||||||||
কালিপুর | ০১ | কালীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম গুনাগরী চৌধুরী বাড়ী সড়ক সংস্কার ও ড্রেইন নির্মাণ | ১,৫৩,৮৫৬/- | পিআইসি | ||||||||||
| -মোট | ১,৫৩,৮৫৬/- | ||||||||||||
বৈলছড়ি | ০১ | বৈলছড়ি ইউনিয়নে বৈলছড়ী নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন উত্তর পাড়া ড্রেইন নির্মাণ | ৭২,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | বৈলছড়ি ইউনিয়নে চেচুরিয়া সমাজ উন্নয়ন ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ৫০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০৩ | বৈলছড়ি ইউনিয়নে চেচুরিয়া ঘোনাপাড়া মোরশেদ সড়ক উন্নয়ন | ৭০;০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| -মোট | ১,৯২,০০০/- | ||||||||||||
কাথারিয়া | ০১ | কাথারিয়া ইউনিয়নের দÿÿণ বাগমারা সড়কের বাকী অংশ ব্রীক সলিং | ৯৫,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ৯৫,০০০/- | ||||||||||||
সরল | ০১ | সরল ইউনিয়নের মৌলভী হাছান আলী সড়ক সংস্কার | ২,০০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | সরল ইউনিয়নের জাফর আলী মাতাববর সড়ক মেরামত ও চেয়ারম্যানের বাড়ীর সামনে পস্নাসাইডিং ও রাসত্মা মেরামত | ৮৯,৩৪০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ২,৮৯,৩৪০/- | ||||||||||||
শীলকুপ | ০১ | শীলকুপ ইউনিয়নের মাইজপাড়া ও মোয়াজ্জীন পাড়া সংযোগ সড়কে ব্রিক সলিং | ১,১০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ১,১০,০০০/- | ||||||||||||
গন্ডামারা | ০১ | গন্ডামারা ইউনিয়নের আশরফ আলী সড়ক ও বড়ঘোনা উচ্চ বিদ্যালয় হতে উত্তরাংশ সড়ক মেরামত | ১,৫০,৮৬৪/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ১,৫০,৮৬৪/- | ||||||||||||
চাম্বল | ০১ | চাম্বল ইউনিয়নের চাম্বল বাংলা বাজারের দÿÿণাংশ সড়কের ব্রিক সলিং | ১,৯৯,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ১,৯৯,০০০/- | ||||||||||||
শেখেরখীল | ০১ | শেখেরখীল ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে ছমদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার কÿ সম্প্রসারণ | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ১,০০,০০০/- | ||||||||||||
পু্ইছড়ি | ০১ | পুইছড়ি ইউনিয়নের পাইরাং কাটা নেজামের বাড়ীর সড়কে ইট বিছানো | ৮০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | পু্ইছড়ি ইউনিয়নের খলিলুর রহমান সড়ক সংস্কার (ইজ্জতিয়া সড়কের বিপরীত) | ৮১,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০৩ | পু্ইছড়ি ইউনিয়নের বসরত আলী জামে মসজিদে শৌচাগার নির্মাণ | ৮৭,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ২,৪৮,০০০/- | ||||||||||||
ছনুয়া | ০১ | ছনুয়া ইউনিয়নের বাচা মিয়া রোড়ে ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৯০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
’’ | ০২ | ছনুয়া ইউনিয়নের মধুখালী রোড় ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৬৬,২৪৪/- | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ১,৫৬,২৪৪/- | ||||||||||||
| ০১ | বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের জন্য কুকুর কামড়ের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন ক্রয় | ৩,২৫,০০০/- | টেন্ডার জঋছ | ||||||||||
| ০২ | বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের জন্য অযুখানা সংস্কার | ৫০,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| ০৩ | বৈলছড়ি বন্ধু মুক্ত স্কাউটস গ্রম্নপ বাঁশখালী প্রশিÿণ সামগ্রী বিতরণ | ২৫,০০০/- | টেন্ডার | ||||||||||
| ০৪ | সকল ইউনিয়নে মানস্মত স্যানিটেশন লেট্রিন বিতরণ | ৩,০৬,২০৬ | টেন্ডার | ||||||||||
| মোট | ৭,০৬,২০৬/- |
| |||||||||||
| সর্বমোট টাকাঃ | ৩৩২৭০৮২.০০ |
| |||||||||||
উপজেলা উন্নয়ন তহবিল/২০১৫
ইউনিয়ন | ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
|
পুকুরিয়া | ০১ | পুকুরিয়া ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডের শাহ সুলতান আহমদ সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | পুকুরিয়া ইউনিয়নের ০৬নং ওয়ার্ডে নতুন পাড়া সড়কে ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০৩ | পুকুরিয়া ইউনিয়নের হাজীগাঁও বরম্নমছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | পুকুরিয়া ইউনিয়নের বরম্নমছড়া মাতববর রোড় এ ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
| -মোট | ৩,৫০,০০০/- | ||
সাধনপুর | ০১ | সাধনপুর ইউনিয়নের পূর্ব পশ্চিম বৈলগাঁও ও বাণীগ্রাম সড়ক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | সাধনপুর ইউনিয়নের বাণীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | সাধনপুর ইউনিয়নের সওদাগর পাড়া ছড়া সংলগ্ন রিটার্নিং ওয়াল/ প্যালাসাইটিং সহ সাচি মিয়া বাড়ী কালভার্ট সংস্কার | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
| -মোট | ৩,৫০,০০০/- | ||
খানখানাবাদ | ০১ | খানখানাবাদ ইউনিয়নের রেজভিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন সড়কের মধ্যাংশ ব্রিক সলিং | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | খানখানাবাদ ইউনিয়নের কদম রসুল হাদুর পাড়া মৌ: খলিলুর রহমান সড়কে ব্রীক সলিং | ৮০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | খানখানাবাদ ইউনিয়নের প্রেমাশিয়া রেজভিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ | ৪০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | খানখানাবাদ ইউনিয়নের দÿÿণ প্রেমাশিয়া আব্দু রশিদ সিকদার সড়কের পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৮০,০০০/- | টেন্ডার |
| -মোট | ৪,০০,০০০/- | ||
বাহারছড়া | ০১ | বাহারছড়া ইউনিয়নের ইলশা হামিদ কাজী বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং করণ | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | বাহারছড়া ইউনিয়নের পূর্ব চাপাছড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | বাহারছড়া ইউনিয়নের মধ্যম বাঁশখালা বায়তুন্নুর মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৭০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | বাহারছড়া ইউনিয়নের কামাল উদ্দীন চৌধুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৫ | বাহারছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম বাঁশখালী দারম্নল ইসলাহ দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৭২,০০০/- | টেন্ডার |
| মোট | ৪,৯২,০০০/- | ||
কালিপুর | ০১ | কালীপুর ইউনিয়নের পূর্ব পালেগ্রাম সুনিয়ার বড় ছড়ার পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০২ | কালীপুর ইউনিয়নের গুনাগরী বাশবুনিয়া সড়কে ব্রীজ নির্মাণ | ২,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | কালীপুর ইউনিয়নের পালেগ্রাম মৌলভী পাড়া ছড়ায় রিটার্নিং ওয়াল | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | কালীপুর ইউনিয়নের পূর্ব গুনাগরী শাহী জামে মসজিদ ও পশ্চিম গুনাগরী উকিল বাড়ী জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
| ০৫ | কালীপুর ইউনিয়নের ডলমপীর ও পালেগ্রাম হাকিম মিয়ার মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৮০,০০০/- | পিআইসি |
| মোট | ৫,৮০,০০০/- | ||
বৈলছড়ি | ০১ | বৈলছড়ি ইউনিয়নের চেচুরিয়া ৯নং ওয়ার্ডে মরহুম মেম্বার কালা মিয়া সড়কে ব্রিক সলিং | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | বৈলছড়ি ইউনিয়নের বৈলছড়ি আজিজিয়া মিলিস্নয়া কাজেমুল উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | বৈলছড়ি ইউনিয়নের অভ্যারখীল সড়ক মেরামত | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
| ০৪ | বৈলছড়ি ইউনিয়নে পূর্ব বৈলছড়ী নুন্ন্যার পুকুর মসজিদ রোড়ে প্যালেসাইটিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
| মোট | ৪,০০,০০০/- | ||
কাথারিয়া | ০১ | কাথারিয়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড়ে বরইতলী নেওয়াজ চৌধুরী সড়কে ব্রীক সলিং (মিরজিরিতলা দÿÿণ পার্শ্বে) | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
| ০২ | কাথারিয়া ইউনিয়নের ফজল আহমদ চৌধুরী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ | ৮৬,৫০০/- | পিআইসি |
| ০৩ | কাথারিয়া ইউনিয়নের কোর্ট পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে দÿÿণাংশে ফজল আহমদ চৌধুরী সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
| ০৪ | কাথারিয়া ইউনিয়নের বাগমারা নোয়াপাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
| ০৫ | কাথারিয়া ইউনিয়নের মরহুম আব্দুচ্ছালাম হুজুর মসজিদ উন্নয়ন | ৪০,০০০/- | টেন্ডার |
| মোট | ৪,৭৬,৫০০/- | ||
সরল | ০১ | সরল ইউনিয়নের মরহুম নবাব আলী সড়ক ও মরহুম আবদুর রহমান সড়ক মেরামত | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | সরল ইউনিয়নের কাহার ঘোনা রওশনীয়া তালিমুল কুরআন মসজিদ ও মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৮০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | সরল ইউনিয়নের পাইরাং আবু তাহের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং | ৭৫,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | সরল ই্উনিয়নের কাহারঘোনা আব্দুল গণী জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৫০,০০০/- | টেন্ডার
|
| মোট | ৪,০৫,০০০/- | ||
শীলকুপ | ০১ | শীলকুপ ইউনিয়নের বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | শীলকুপ ইউনিয়নের ইজ্জত আলী চৌধুরী জামে মসজিদ সড়কে ব্রিক সলিং | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০৩ | শীলকুপ ইউনিয়নের চিবাখালের গোধা থেকে বায়তুল ইকমাহ মাদ্রাসা সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | শীলকুপ ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে আলী সিকদার পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং | ৫০০০০.০০ |
|
| মোট | ৩,৫০,০০০/- | ||
গন্ডমারা | ০১ | গন্ডমারা ইউনিয়নের দরাফ আলী সড়কের মধ্যাংশ ব্রিক সলিং | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | গন্ডমারা্ইউনিয়নের গন্ডামারা বড়ঘোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও আল কুরআন একাডেমী উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | গন্ডমারা ইউনিয়নের পুর্ব বড়ঘোনা ৮নং মনু সিকদার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ |
| মোট | ৩,৬০,০০০/- |
|
চাম্বল | ০১ | চাম্বল ইউনিয়নের সিবাখালী পাড় সড়কে ব্রিক সলিং | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | চাম্বল ইউনিয়নের বাংলা বাজার ও ডেপুটিঘোনা সংযোগ সড়কে ব্রিক সলিং | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০৩ | চাম্বল ইউনিয়নের দারম্নল উলুম মাইনুল ইসলাম মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০৪ | চাম্বল ইউনিয়নের পশ্চিম চাম্বল জলেয়া বাপের বাড়ী মুনিরীয়া উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৫ | চাম্বল ইউনিয়নের চাম্বল (চুড়ামত্ম মুড়া) আব্দুল আলী সিকদার পাড়া ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৬ | চাম্বল ইউনিয়নের আব্দুল আলী সিকদার মাদ্রাসা ও হায়দরী পাড়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৬০,০০০/- | টেন্ডার |
| মোট | ৫,১০,০০০/- | ||
শেখেরখীল | ০১ | শেখেরখীল ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে বলই মাঝির পাড়া রাসত্মায় ব্রিক সলিং | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | শেখেরখীল ইউনিয়নের মৌ: ইছহাক হুজুর সাহেব সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০৩ | শেখেরখীল ইউনিয়নের শেখেরখীল ইছলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | শেখেরখীল ইউনিয়নের নাপোড়া শেখেরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৫ | শেখেরখীল ইউনিয়নের এলাহী বকস (রা:) সড়ক মেরামত | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
| ০৬ | শেখেরখীল ইউনিয়নের শেখেরখীল এলাহী ক্যাডেট মাদ্রাসা ও আল হেরা একাডেমী উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
|
| ৫,৫০,০০০/- | ||
পুইছড়ি | ০১ | পু্ইছড়ি ইউনিয়নের কাদেরিয়া রোড়ের কালভার্ট নিমার্ণ (মৌলভী আব্দুর রহমানের ঘরের সামনে) | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | পু্ইছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব পুইছড়ি আলা উদ্দীন ও কন্যাকাটা (সিয়া) টিলার ব্রীক সলিং | ৮০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | পু্ইছড়ি ইউনিয়নের দÿÿণ পুইছড়ি হেদায়তুল উলুম মাদরাসার লেট্রিনের ট্যাংক নির্মাণ | ৬০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৪ | পুইছড়ি ইউনিয়নের দÿÿণ পুইছড়ি মাওলার পাড়া ব্রীজের দুইপার্শ্বে রিটার্নিং ওয়াল | ৬০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৫ | পু্ইছড়ি ইউনিয়নের পুইছড়ি ইজ্জতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | টেন্ডার |
| মোট | ৪,৫০,০০০/- | ||
ছনুয়া | ০১ | ছনুয়া ইউনিয়নের এজহারম্নল হক চৌধুরী সড়ক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- | পিআইসি |
’’ | ০২ | ছনুয়া ইউনিয়নের আবাখালী ও মধুখালী সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/- | টেন্ডার |
’’ | ০৩ | ছনুয়া ইউনিয়নের মিয়াজী বাজার জামে মসজিদে দ্বিতীয় তলার ছাদ নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | টেন্ড Attachments
Publish Date
28/04/2015
Site was last updated:
2025-01-07 11:45:48
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS |