২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন এলজিএসপি প্রকল্প সমুহ
ইউনিয়নের নাম | ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড় | বরাদ্দের পরিমাণ |
পুকুরিয়া | 1. ১ | মন আলী সড়ক ব্রিক সলিং | ১নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 2. ২ | বাউন্যা বাড়ী সড়ক ব্রিক সলিং | ১নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 3. ৩ | দÿÿণ বরম্নমছড়া সড়কে ইট বিছানো | ২নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 4. ৪ | হাজীগাঁও মুজিবুর রহমান সড়ক ব্রিক সলিং | ৩নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 5. ৫ | ষষ্টি বৈদ্যের হাটে ইট বিছানো | ৪নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 6. ৬ | পশ্চিম নাটমুড়া কমিউনিটি স্কুল সড়কে বাকী অংশ ব্রিক সলিং | ৫নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 7. ৭ | দেওয়ানজি সড়কে ব্রিক সলিং | ৬নং ওয়ার্ড | ১,৮০,০০০/- |
’’ | 8. ৮ | পূর্ব নাটমুড়া সড়কে ব্রিক সলিং | ৬নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 9. ৯ | টুন্যামুড়া সড়কে ইট বিছানো | ৬নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 10. | পুকুরিয়া হাজী আমানত উল্যাহ সড়কে ইট বিছানো | ৭নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 11. | রোয়াজা পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ১,৬০,০০০/- |
’’ | 12. | চৌধুরী পাড়া পেচু সওদাগর সড়ক ব্রিক সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ১,৬০,০০০/- |
’’ | 13. | দÿÿণ পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 14. | চৌধুরী পাড়া সড়কে নালা নির্মাণ | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 15. | মৌ: আবদুল জলিল সড়ক ব্রীক সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ১,৬০,০০০/- |
’’ | 16. | চৌধুরী পাড়া মোহাম্মদ আলী সড়কে ব্রিক সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ১,৬০,০০০/- |
’’ | 17. | পুকুরিয়া মাঝি বাড়ী সড়কে ই্ট বিছানো | ৯নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
|
| মোট= |
| ১৮,৪০,০০০/- |
সাধনপুর | 18. | নতুন পাড়া রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | ১নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 19. | প্রফেসর হরিহর ধর সড়ক অবশিষ্ট ব্রিক সলিং | ২নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 20. | মাষ্টার মনোরঞ্জন চৌধুরী সড়ক ব্রিক সলিং | ৪নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 21. | বানীগ্রাম সাধনপুর উচ্চ বিদ্যালয় হোষ্টেল সংস্কার | ৪নং ওয়ার্ড | ৯৬,০০০/- |
’’ | 22. | মাষ্টার কালী কুমার সড়ক ব্রিক সলিং | ৫নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 23. | সম্ভুনাথ সড়ক ব্রিক সলিং (২য় অংশ) | ৬নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 24. | ব্যাপারী পাড়া সড়ক ব্রিক সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
|
| মোট= |
| ৫,৯৬,০০০/- |
-২-
খানখানাবাদ | 25. | শাহ সুফি আব্দুল মজিদ সড়ক ব্রিক সলিং | ১নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
| 26. | গাওসিয়া পাড়া সড়ক ব্রিক সলিং | ১নং ওয়ার্ড | ৮৭,০০০/- |
’’ | 27. | মাওলানা আহসান উলস্নাহ সড়ক ব্রিক সলিং | ২নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 28. | দিঘীর পাড়া জামে মসজিদ সড়ক ব্রিক সলিং | ৪নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 29. | নজির আহমদ চৌধুরী সড়ক ব্রিক সলিং (মধ্যাংশ) | ৫নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 30. | নজির আহমদ চৌধুরী সড়ক ব্রিক সলিং (পূর্বাংশ) | ৫নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 31. | মাওলানা আশরাফ আলী শাহ দরগাহ সড়ক সংস্কার | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
|
| মোট= |
| ৬,৮৭,০০০/- |
বাহারছড়া | 32. | পশ্চিম বাহারছড়া আসহাব ফয়েজ সড়কে বাকী অংশ উন্নয়ন | ১নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 33. | বাহারছড়া আশ্রফ আলী সড়ক সংস্কার ও মেরামত | ১ ও ২নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 34. | উত্তর রত্নপুর আবদুল জববার চৌধুরী সড়ক উন্নয়ন | ২নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 35. | দÿÿণ রত্নপুর হযরত হাফেজ মৌলানা মনছপ আলী শাহ (রহ:) সড়ক উন্নয়ন | ৩নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 36. | বাঁশখালা হযরত মৌলানা শফিকুর রহমান(রহ:) সড়ক উন্নয়ন | ৪নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 37. | ইলশা ইনাম বক্স সড়ক উন্নয়ন | ৭নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 38. | উত্তর ইলশা ফজর আলী সড়ক উন্নয়ন | ৮নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 39. | বাহারছড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মায় আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
| ৭০,০০০/- |
|
| মোট= |
| ৭,০০,০০০/- |
কালীপুর | 40. | পূর্ব গুনাগরী ছড়ার পার্শ্বে ওয়াল নির্মাণ | ১নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 41. | গুনাগরী বিভিন্ন সড়কের অসমাপ্ত ব্রীক সলিং কাজ সমাপ্ত করন | ২নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
’’ | 42. | কোকদন্ডী ফরিদদের বাড়ী সড়ক | ৩নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 43. | কালীপুর দরবেশ শাহ সড়ক ব্রীক সলিং | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 44. | কালীপুর ছড়ার রিটার্নিং ওয়াল | ৯নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- |
’’ | 45. | মধ্যম কালীপুর ব্রীজ নির্মাণ | ৯নং ওয়ার্ড | ২,০০,০০০/- |
|
| মোট= |
| ৭,৩০,০০০/- |
বৈলছড়ি | 46. | নুইন্যা পুকুর উত্তরপাড়ে পাকা ঘাটলা নিমার্ণ | ৩ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
’’ | 47. | মরহুম হাজী আবদুস সালাম সড়কে ফ্লাট সলিং | ৮ নং ওয়ার্ড | ৯০,০০০/- |
’’ | 48. | জেলেপাড়া সড়ক ফ্লাট সলিং (জাফর আহমদ) | ১ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- |
’’ | 49. | মীরপাড়া সড়কে ফ্লাট সলিং (নমিতা সিকদার) | ১ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- |
’’ | 50. | মরহুম কবির আহমদ সড়কে ফ্লাট সলিং (সুভাষ সেন) | ২ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
’’ | 51. | নু্ইন্যা পুকুর পশ্চিম পাড় সংলগ্ন সড়কে ফ্লাট সলিং (নুর মো: জামাল উদ্দীন) | ৩ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
’’ | 52. | তালুকদার বাড়ী সংলগ্ন সড়কে রির্টানিং ওয়াল নিমার্ণ (আ: আলীম সিকদার) | ৪ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
’’ | 53. | আচার্য্য পাড়া সড়কের উপর ইট বিছানো (বুলবুলি দাশ) | ৫ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- |
’’ | 54. | টেম্মাপাড়া সড়কের বাকী অংশে ফ্লাট সলিং (সুভাষ তালূকদার) | ৫ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- |
’’ | 55. | খদুল্যা পাড়া স্কুল সড়ক হইয়া চৌং পাড়া সড়কের ফ্লাট সলিং (নেছার আহমদ) | ৬ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
’’ | 56. | টেকপাড়া মধ্যম সড়ক ফ্লাট সলিং ( রিটন চক্রবর্তী) | ৭ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- |
’’ | 57. | হুজিত্যা পাড়া মেম্বার দিদারম্নল হক এর বাড়ি হইয়া দুলা মিঞার বাড়ি সংলগ্ন সড়কের উপর ইট বিছানো (দিদারম্নল হক) | ৮ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
’’ | 58. | ঘোনাপাড়া মাষ্টার মরহুম মনিরম্নল ইসলাম বাড়ি সংলগ্ন সড়কের উপর ইট বিছানো (রফিকুল ইসলাম) | ৯ নং ওয়ার্ড | ৭০,০০০/- |
’’ | 59. | কুলিন পাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন মধ্যম সড়কের উপর ইট বিছানো (নুরতাজ মেম্বার) |
| ৫৩,৫৭৪/- |
|
| মোট= |
| ৮,৬৩,৫৭৪/- |
কাথারিয়া | 60. | হালিয়া পাড়া নতুন সড়ক ব্রীক সলিং | ১ নং ওয়ার্ড | ৭০,০০০/- |
| 61. | বাগমারা ফেরদৌস বাড়ীর সড়কে ব্রীক সলিং | ২ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
| 62. | বাগমারা কোটপাড়া সড়কে ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
-৩-
| 63. | বাগমারা মানিক পাঠান সড়কে মৌলভী আব্দুল মালেকের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে ব্রীক সলিং নির্মাণ | ৪ নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- |
| 64. | কোটপাড়া মানিক পাঠান সড়কে মদনের বাপের বাড়ির পার্শ্বে ব্রিক সলিং | ৪ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- |
| 65. | কাথারিয়া বাজারে নলকুপ স্থাপন এবং লেট্রিন নির্মাণ(গণ শৌচাগর) | ৫ নং ওয়ার্ড | ২,৫০,০০০/- |
|
Attachments
Publish Date
27/04/2014
Site was last updated:
2025-01-07 11:45:48
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS |